LED Program Studi Teknik Informatika
https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230724024105.pdf |
C1
NAMA BERKAS | KETERANGAN |
IKU/IKT | http://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230707063426.pdf |
Statuta | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722042530.pdf |
Pedoman Pembuatan VIsii, Misi Tujuan dan Sasaran | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230517102623.pdf |
Berita Acara Sesuai Pelaksanaan Pembuatan VMTS | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722081525.pdf |
Dokumen Renstra, OKR & RACI | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230707063426.pdf |
Berita Acara Pembuatan OKR dan Raci | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722043355.pdf |
SK. Ketua no. 59 thn. 2020 tentang Pedoman penyusunan VMTS | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722043509.pdf |
MOA | https://drive.google.com/drive/folders/1aHM6elLdugPriaDSwUP2Fsy9hc4Qs2Um?usp=sharing |
SK Penetapan OKR dan RACI | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722043439.pdf |
C2
C3
C4
NAMA BERKAS | KETERANGAN |
Surat Keputusan Ketua Nomor: 061 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pedoman Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menyatakan setiap program studi memiliki dosen tetap sesuai kecukupan pada Standar Sumber Daya Manusia | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722053102.pdf |
Surat Keputusan Ketua Nomor: 062 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pedoman Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menyatakan setiap dosen diharuskan untuk memiliki jabatan fungsional. | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722053115.pdf |
Surat Keputusan Ketua Nomor : 063 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pedoman Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menyatakan setiap dosen diharuskan untuk memiliki kualifikasi akademik minimal magister. | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722053126.pdf |
Surat Keputusan Ketua Nomor: 064 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pedoman Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menyatakan setiap dosen memiliki keahlian dan kompetensi yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722053137.pdf |
Surat Keputusan Ketua Nomor: 065 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pedoman Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menyatakan jumlah beban kerja dosen penelitian, pengabdian dan manajemen maksimal 16 SKS. | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722053149.pdf |
Surat Keputusan Ketua Nomor : 068 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pedoman Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menyatakan tentang keikutsertaan dosen pada organisasi profesi. | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722053202.pdf |
Surat Keputusan Ketua Nomor : 069 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pedoman Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menyatakan tentang sertifikasi dosen. | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722053215.pdf |
Surat Keputusan Ketua Nomor : 070 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pedoman Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi tentang pengembangan dari setiap dosen sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing – masing dosen. | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722053227.pdf |
Surat Keputusan Ketua Nomor : 071 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pedoman Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi tentang proses rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan kependidikan dan promosi tenaga kependidikan. | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722053253.pdf |
Surat Keputusan Ketua Nomor :072 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pedoman Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi tentang prestasi bidang akademik dan non akademik, kepakaran / keilmuan serta penghargaan baik secara individu ataupun kelompok. | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722053322.pdf |
Daftar dosen dan identitasnya/ bukti rasio dosen mahasiswa | Daftar Data Dosen |
data Jabfung dosen |
Michel F. Tomatala - http://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230214094741.jpeg Mihuandayani - http://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230214094809.jpeg Dewi C. Kobis - http://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230214094823.jpeg Yufika S. Bagi - http://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230215065718.pdf Rona Langgeroni - |
data sertifikat kompetensi dosen | Sertifikat_kompetensi_dosen |
bukti beban kerja EWMP, pembimbingan, tri dharma | Daftar Data Dosen |
data dosen organisasi profesi | Organisasi_profesi_dosen |
data tendik dan identitasnya | Data_tendik_dan_identitasnya |
bukti pelatihan/workshop tendik | Sertifikat_kompetensi_tendik |
Penentuan dosen pembimbing untuk pembimbingan skripsi berdasarkan dengan SK Pembimbing yang dikeluarkan oleh Kaprodi Teknik Informatika. | Penentuan_dosen_pembimbing_TI |
Prodi juga memberikan pendampingan kepada dosen untuk mengikuti program MBKM. Dalam hal ini terdapat 4 dosen yang turut serta pada program MBKM. 2 Dosen sebagai Dosen Pembimbing Lapangan MBKM (DPL MBKM) dan 2 dosen sebagai koordinator MBKM. |
https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722053358.pdf https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722053415.pdf https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722053430.pdf |
Daftar dosen yang telah mengikuti pelatihan / workshop / seminar nasional dan internasional | Data_dosen_yang_telah_mengikuti_pelatihan |
Terdapat 4 orang tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan / workshop terkait. | sertifikat_kompetensi_tendik_terkait |
Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. Berikutnya, terdapat 4 orang dosen yang menjadi Keynote Speaker pada pertemuan ilmiah di tingkat nasional. | http://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20220314061811.pdf |
Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional. Terdapat 1 pengakuan penghargaan atas prestasi penelitian internasional kepada 2 orang dosen. | Penghargaan_atas_prestasi_dan_kinerja_dosen |
Peraturan Kinerja Dosen | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230724175643.pdf |
C5
C6
NAMA BERKAS | KETERANGAN |
Surat Keputusan Ketua No. tentang monitoring dan evaluasi pembelajaran yang menyatakan program studi harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran sebagai upaya penjaminan mutu pembelajaran | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722115040.pdf |
SK Ketua tentang pelaksanaan Kegiatan Ilmiah terjadwal Program studi harus memiliki agenda tahunan untuk pelaksanaan kegiatan ilmiah baik dalam bentuk seminar nasional,lokakarya ataupun workshop sesuai bidang ilmu terkait | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722115054.pdf |
SK tentang integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran menyatakan : Hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat dapat diintegrasikan dalam materi pembelajaran | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722115116.pdf |
SOP tentang Mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM dalam proses pembelajaran | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722115138.pdf |
SK tentang Peninjauan, perencanaan dan pengembangan kurikulum program studi menyatakan Peninjauan kurikulum dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun ajaran yang bertujuan mempertahankan relevansi kurikulum yang berjalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta kebutuhan pangsa pasar kerja | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722115158.pdf |
SOP tentang mekanisme evaluasi dan pemutakhiran kurikulum ke dalam proses pembelajaran memuat juga tentang Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722115428.pdf |
SK tentang panduan penyusunan tugas akhir menyatakan Judul tugas akhir harus sesuai dengan bidang ilmu program studi | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722115449.pdf |
Panduan penyusunan tugas akhir (tambahkan pernyataan tentang Judul tugas akhir harus sesuai dengan bidang ilmu program studi ) | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722115616.pdf |
SOP Proses penyelesaian tugas akhir dapat dilihat dalam mekanisme penyelesaian tugas akhir | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722115633.pdf |
SK Buku Kurikulum TI | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722120622.pdf |
Buku Kurikulum TI | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722110544.pdf |
Berita acara Workshop penyusunan RPS dan penyusunan materi ajar (tanggal 15 dan 16 Maret 2022) | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722120735.pdf |
Berita acara Workshop penyusunan Buku Ajar (tanggal 20 dan 21 Maret 2022) | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722120758.pdf |
Berita acara Pekerti-AA (tanggal 13 Juni - 13 Juli 2022) | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722120813.pdf |
SK penetapan penerima program penelitian hibah yayasan untuk 2 dosen (1 tim) semester genap | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722120838.pdf |
SK penetapan penerima program PkM hibah yayasan untuk 1 dosen pada semester ganjil | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722120926.pdf |
Dokumentasi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722134332.pdf |
Laporan hasil monitoring Februari 2022 (untuk perkuliahan semester ganjil 2021/2022) | Berita_acara_monitoring |
Berita acara Rapat evaluasi kurikulum dengan stakeholders internal yang melibatkan unsur Institusi, Program Studi dan Dosen (Juli 2021) | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230724112202.pdf |
Berita acara Rapat evaluasi kurikulum dengan Pakar, yang melibatkan minimal 2 orang pakar dalam bidang ilmu komputer, unsur Institusi, Program Studi, dan dosen (Juli 2021) | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722121234.pdf |
Berita acara Rapat evaluasi kurikulum dengan Pengguna Alumni dan perusahaan/industri yang menjadi mitra kerjasama (Juli 2021) | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722121304.pdf |
Buku bimbingan skripsi (yang sudah diisi) sebagai bukti pelaksanaan bimbingan | Buku_bimbingan_skrispi |
Buku pedoman pelaksanaan kegiatan MBKM | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722110615.pdf |
Bukti mhs yg memiliki sertifikat kompetensi | Sertifikat_kompetensi_lulusan |
Dokumen daftar nilai UTS dan UAS | Dokumen daftar nilai UTS dan UAS |
Data peserta MBKM sejak tahun 2019, 2020, 2021 | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230724175338.pdf |
Bukti pelaksanaan webinar dan seminar | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230724112953.pdf |
hasil survey kepuasan penyediaan sarana dan prasarana interaksi dosen dan mhs (64,29 menyatakan sangat baik) | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230724113030.pdf |
BA monitoring dan evaluasi perkuliahan | Berita acara monitoring perkuliahan |
SK penetapan dokumen persyaratan administratif pengajuan judul tugas akhir 2020 | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722121843.pdf |
Jadwal ujian sidang TA 1 dan 2 tahun 2019, 2020, 2021 | Jadwal_sidang_Tugas_akhir_1_&_tugas_akhir_2 |
Sample beberapa summary mhs yg dipublish d web LPM tahun 2019, 2020,2021 | Summary Mahasiswa yang telah dipublish |
SK Penetapan panduan MBKM | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722121700.pdf |
C7
NAMA BERKAS | KETERANGAN |
SK tentang roadmap penelitian dengan tujuan untuk memayungi topik penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722131141.pdf |
tema dan roadmap penelitian selama 5 (lima) tahun berdasarkan | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230724113439.pdf |
SK tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Pedoman penelitian TA.2020/2021 s.d 2024/2025 | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722131203.pdf |
Pedoman Pelaksanaan Penelitian Pedoman penelitian TA.2020/2021 s.d 2024/2025 | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722152211.pdf |
SK kepengurusan UPPM | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722131330.pdf |
Berita Acara rapat pada tanggal 10 Agustus 2020 untuk menyusun dan menetapkan roadmap penelitian STMIK Multicom periode TA. 2020/2021 s.d. 2024/2025 dan pedoman penelitian TA. 2020/2021 s.d. 2024/2025 | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722152411.pdf |
Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230724122124.pdf |
berita acara rapat LPPM menetapkan standar yang relevan dengan roadmap penelitian, standar mutu penelitian dan roadmap penelitian | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722152504.pdf |
Berita acara sosialisasi pedoman penelitian Februari 2022 | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722131456.pdf |
Format penilaian usulan penelitian | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722152232.pdf |
Kontrak penelitian, berita acara pencairan dana penelitian | Daftar Kontrak Penelitian |
laporan monitoring dan evaluasi penelitian oleh UPPM | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230724113814.pdf |
List judul penelitian yang digunakan sebagai bahan ajar | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722131805.pdf |
C8
NAMA BERKAS | KETERANGAN |
SK tentang roadmap PkM selama 5(lima) TA.2020/2021 s.d 2024/2025 | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722132457.pdf |
tema dan roadmap PkM selama 5(lima) TA.2020/2021 s.d 2024/2025 | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230724114428.pdf |
SK tentang pedoman pelaksanaan PkM TA.2020/2021 s.d 2024/2025 | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722132534.pdf |
pedoman pelaksanaan PkM TA.2020/2021 s.d 2024/2025 | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722132554.pdf |
Berita acara rapat penetapan roadmap PkM selama 5(lima) TA.2020/2021 s.d 2024/2025 dan pedoman pelaksanaan PkM TA.2020/2021 s.d 2024/2025 | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722132613.pdf |
Berita acara sosialisasi pedoman PkM Februari 2022 | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722132628.pdf |
Format penilaian usulan PkM | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722132649.pdf |
Kontrak PkM, berita acara pencairan dana PkM | Kontrak_PkM |
laporan monitoring dan evaluasi PkM oleh UPPM | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230724114734.pdf |
list 2 judul pkm yang dijadikan bahan ajar | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722132400.pdf |
C9
NAMA BERKAS | KETERANGAN |
Peraturan Akademik tambahkan Setiap mahasiswa aktif yang memiliki prestasi baik di bidang akademik dan non akademik yang diakui secara lokal, wilayah, nasional maupun regional mendapatkan penghargaan | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20220215060151.pdf |
peraturan akademik bab 5 pasal 8 ayat 2 Setiap mahasiswa program pendidikan Sarjana menyelesaikan masa studinya minimal selama 8 semester (4 tahun) dan maksimal 14 semester (7 tahun) terhitung sejak pertama kali aktif perkuliahan | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20220215060151.pdf |
Surat Keputusan ketua STMIK tentang Pedoman Pelaksanaan Tracer Study yang berbunyi Tracer Study dilaksanakan setiap akhir tahun akademik | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722133123.pdf |
Pedoman Pelaksanaan Tracer Study yang berbunyi Tracer Study dilaksanakan setiap akhir tahun akademik | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230724115123.pdf |
Edit peraturan akademik tambahkan tentang kewajiban dan hak dosen yang berbunyi mempublikasikan karya ilmiah hasil penelitian pada jurnal Nasional, Jurnal Nasional Terakreditasi dan jurnal Internasional | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20220215060151.pdf |
SK Kelulusan 5 tahun terakhir | SK Kelulusan 5 Tahun Terakhir |
Laporan tracer study (angka2nya sesuaikan dengan data di LED) | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722133052.pdf |
contoh beberapa transkrip mahasiswa (sesuaikan nama dengan data alumni) | Contoh_transkrip_nilai |
bukti prestasi mahasiswa tingkat lokal 9 org | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230724180537.pdf |
bukti HKI | http://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20220209085458.pdf |
bukti publikasi penelitian DTPR | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230722133953.pdf |
Berkas Lainnya
Jadwal Perkuliahan | Jadwal_Perkuliahan |
Jadwal Penggunaan LAB | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230724035256.pdf |
Berita Acara Perkuliahan | Berita_acara_perkuliahan |
Buku Panduan Mahasiswa Baru | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/uploads/file/20230724040204.pdf |
SK Penetapan Mahasiswa Baru | SK Penetapan Mahasiswa Baru |
Laporan Bukti Penelitian Dosen | Bukti_Laporan_Penelitian |
Laporan Bukti PkM | Bukti_laporan_PkM |
SK Distribusi Mata Kuliah | SK_mengajar_dan_Distribusi_Mata_kuliah |
SK UPM, dan SK Sister |
- SK_UPM |
RTM | Laporan_RTM |
AMI | Laporan_AMI |
Aplikasi Terhubung | https://lpm.stmikmulticom.ac.id/index.php/halaman/dinamis/s53/Aplikasi/Sistem%20terhubung |
List Kontrak dan Laporan Penelitian dan PkM:
LIST Kontrak dan Laporan Penelitian dan PkM |